Paraíba já registra 99 ataques a banco em 2015; Veja o detalhamento
Mais duas agências bancárias foram alvo de explosão na madrugada deste sábado (29/08) no interior da Paraíba. As ocorrências foram em Nazarezinho, a 460 km de João Pessoa, e Nova Floresta, a 120 km da Capital.
Segundo o sindicato dos bancários da Paraíba, com estes dois ataques, o estado já contabiliza 99 ocorrências, sendo classificadas da seguinte forma:
BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa de Arrombamento | Saidinha de Banco | Total |
Banco do Brasil | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 23 |
Santander | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
Bradesco | 39 | 1 | 5 | 5 | 4 | 54 |
Banco 24Horas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Itaú | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caixa Econômica | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Outros Bancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totais | 54 | 3 | 22 | 7 | 13 | 99 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário